Træningskampe 2025/2026
| August | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirs. 12-08-25 | 19:00 | Herning | - | Fr.havn | 5-2 |
| Tirs. 19-08-25 | 19:00 | Aalborg | - | Herning | 2-7 |
| Fre. 29-08-25 | 19:00 | Herning | - | Esbjerg | 6-5 |
| Tors. 04-09-25 | 19:00 | Herning BF-BTA 1 | - | Herning BF-BTA 2 | - |
Grundspillet 2025/2026
| September | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirs. 09-09-25 | 19:30 | Rødovre | - | Herning | 1-9 |
| Fre. 12-09-25 | 19:00 | Esbjerg | - | Herning | 2-4 |
| Søn. 14-09-25 | 15:00 | Herning | - | Rungsted | 5-3 |
| Fre. 19-09-25 | 19:30 | Herning | - | Esbjerg | 5-2 |
| Søn. 21-09-25 | 13:30 | Herlev | - | Herning | 7-4 |
| Fre. 26-09-25 | 19:30 | Herning | - | Aalborg | 4-2 |
| Søn. 28-09-25 | 15:00 | Sdr.JyskE | - | Herning | 1-4 |
| Tirs. 30-09-25 | 19:00 | Herning | - | Rødovre | 9-3 |
| Oktober | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fre. 03-10-25 | 19:00 | Odense | - | Herning | 1-3 |
| Man. 06-10-25 | 19:00 | Fr.havn | - | Herning | 5-7 |
| Fre. 17-10-25 | 19:30 | Herning | - | Fr.havn | 5-0 |
| Ons. 22-10-25 | 19:30 | Rungsted | - | Herning | 1-6 |
| Fre. 24-10-25 | 19:30 | Herning | - | Odense | 4-3 |
| Tirs. 28-10-25 | 19:00 | Aalborg | - | Herning | 4-3 |
| Fre. 31-10-25 | 19:30 | Herning | - | Sdr.JyskE | 6-1 |
| November | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn. 02-11-25 | 15:00 | Herning | - | Herlev | 2-1 |
| Ons. 12-11-25 | 19:00 | Rødovre | - | Herning | 1-7 |
| Ons. 19-11-25 | 19:00 | Herning | - | Rungsted | 7-1 |
| Fre. 21-11-25 | 19:30 | Herning | - | Fr.havn | 7-2 |
| Søn. 23-11-25 | 14:00 | Rødovre | - | Herning | 1-2 |
| Ons. 26-11-25 | 19:00 | Rungsted | - | Herning | 3-8 |
| Fre. 28-11-25 | 19:30 | Fr.havn | - | Herning | 2-4 |
| Søn. 30-11-25 | 15:00 | Herning | - | Herlev | 8-4 |
| December | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirs. 02-12-25 | 19:00 | Herning | - | Aalborg | 2-1 |
| Fre. 05-12-25 | 19:30 | Herning | - | Sdr.JyskE | 2-3 |
| Tirs. 09-12-25 | 19:30 | Herlev | - | Herning | 2-3 |
| Fre. 12-12-25 | 19:00 | Sdr.JyskE | - | Herning | 2-7 |
| Fre. 19-12-25 | 19:30 | Herning | - | Odense | 6-5 |
| Man. 22-12-25 | 19:00 | Herning | - | Aalborg | 4-1 |
| Lør. 27-12-25 | 19:00 | Esbjerg | - | Herning | 2-5 |
| Søn. 28-12-25 | 19:00 | Herning | - | Esbjerg | 5-7 |
| Tirs. 30-12-25 | 19:00 | Odense | - | Herning | 2-6 |
| Januar | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lør. 03-01-26 | 14:30 | Herning | - | Rødovre | 3-1 |
| Tirs. 06-01-26 | 19:00 | Herning | - | Rungsted | 9-1 |
| Metal Final4 | Tid | H | U | Res | |
| Fre. 09-01-26 (semifinale 1) | 17:45 | Odense | - | Herning | 2-5 |
| Fre. 09-01-26 (semifinale 2) | 20:30 | Aalborg | - | Herlev | 3-8 |
| Lør. 10-01-26 | 19:00 | Herning | - | Herlev | 6-2 |
| Continental Cup Super Final - Nottingham | Tid | H | U | Res | |
| Ons. 14-01-26 | 15:30 (dansk tid) | Angers | - | Herning | 1-4 |
| Tors. 15-01-26 | 15:30 (dansk tid) | Herning | - | HC Torpedo | 2-6 |
| Lør. 17-01-26 | 16:00 (dansk tid) | Herning | - | Katowice | 3-2 |
| Tirs. 20-01-26 | 19:00 | Herning | - | Herlev | 4-3 |
| Fre. 23-01-26 | 19:00 | Odense | - | Herning | 1-2 |
| Søn. 25-01-26 | 13:30 | Aalborg | - | Herning | 0-2 |
| Tirs. 27-01-26 | 19:00 | Herning | - | Fr.havn | 5-2 |
| Fre. 30-01-26 | 19:30 | Fr.havn | - | Herning | 3-6 |
| Februar | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man. 02-02-26 | 19:00 | Herlev | - | Herning | 2-3 |
| Fre. 06-02-26 | 19:00 | Esbjerg | - | Herning | 2-7 |
| Man. 09-02-26 | 19:00 | Rungsted | - | Herning | 2-4 |
| Fre. 20-02-26 | 19:30 | Herning | - | Esbjerg | 6-1 |
| Man. 23-02-26 | 19:00 | Herning | - | Odense | - |
| Fre. 27-02-26 | 19:30 | Herning | - | Rødovre | - |
| Marts | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn. 01-03-26 | 13:00 | Aalborg | - | Herning | - |
| Fre. 06-03-26 | 19:30 | Herning | - | Sdr.JyskE | - |
| Søn. 08-03-26 | 15:00 | Sdr.JyskE | - | Herning | - |
| Kvartfinaler - Playoff 2026 | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamp #1 - Fre. 13-03-26 | 19:30 | Herning | - | Grundspillets #8 | - |
| Kamp #2 - Søn. 15-03-26 | 15:00 | Grundspillets #8 | - | Herning | - |
| Kamp #3 - Tirs. 17-03-26 | 19:00 | Herning | - | Grundspillets #8 | - |
| Kamp #4 - Fre. 20-03-26 | 19:30 | Grundspillets #8 | - | Herning | - |
| Kamp #5 - Søn. 22-03-26 (mulig kamp) | 15:00 | Herning | - | Grundspillets #8 | - |
| Kamp #6 - Tirs. 24-03-26 (mulig kamp) | 19:00 | Grundspillets #8 | - | Herning | - |
| Kamp #7 - Fre. 27-03-26 (mulig kamp) | 19:30 | Herning | - | Grundspillets #8 | - |
| Evt. Semifinaler - Playoff 2026 | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamp #1 - Tirs. 31-03-26 | 19:00 | Herning | - | TBA | - |
| Kamp #2 - Fre. 03-04-26 | 19:30 | TBA | - | Herning | - |
| Kamp #3 - Søn. 05-04-26 | 15:00 | Herning | - | TBA | - |
| Kamp #4 - Tirs. 07-04-26 | 19:00 | TBA | - | Herning | - |
| Kamp #5 - Fre. 10-04-26 (mulig kamp) | 19:30 | Herning | - | TBA | - |
| Kamp #6 - Søn. 12-04-26 (mulig kamp) | 15:00 | TBA | - | Herning | - |
| Kamp #7 - Tirs. 14-04-26 (mulig kamp) | 19:00 | Herning | - | TBA | - |
| Evt. finaler - Playoff 2026 | Tid | H | U | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamp #1 - Fre. 17-04-26 | 19:30 | Herning | - | TBA | - |
| Kamp #2 - Søn. 19-04-26 | 15:00 | TBA | - | Herning | - |
| Kamp #3 - Tirs. 21-04-26 | 19:00 | Herning | - | TBA | - |
| Kamp #4 - Fre. 24-04-26 | 19:30 | TBA | - | Herning | - |
| Kamp #5 - Søn. 26-04-26 (mulig kamp) | 15:00 | Herning | - | TBA | - |
| Kamp #6 - Tirs. 28-04-26 (mulig kamp) | 19:00 | TBA | - | Herning | - |
| Kamp #7 - Tors. 30-04-26 (mulig kamp) | 19:00 | Herning | - | TBA | - |
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.
I slutspillet spilles der bedst af syv, hvilket betyder at første hold til at vinde 4 kampe vinder serien. Derfor vil kamp 5, 6 og 7 være mulige kampe, der spilles afhængigt af resultaterne i de 4 første kampe.